- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2017-01-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 411322000048807 | 组织机构代码 | MA40G04B-7 | |
| 统一信用代码 | 91411322MA40G04B7R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411322MA40G04B7R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-01-09至无固定期限 | 核准日期 | 5196-95-89 | |
| 登记机关 | 南阳方城县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanyang Pruson Bearing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 方城县新能源产业集聚区 | |||
| 经营范围 |
轴承、轴承零件生产、销售*
|
|||